.
Sky Star Registry
Nazwa Gwiazdy Numer katalogowy RA DE Data rejestracji
Haneczka TYC1950-01408-1 8h 58m 19.23s 23°33" 10.2' 19-03-2023
Michalina TYC3661-00096-1 0h 26m 9.60s 56°21" 55.0' 19-03-2023
Meronika TYC3661-00102-1 0h 24m 31.52s 56°32" 19.4' 19-03-2023
Gabrysia TYC1437-00007-1 11h 16m 22.91s 15°49" 38.7' 18-03-2023
Obi-Wan Alan TYC1769-00196-1 2h 19m 25.01s 24°42" 27.5' 18-03-2023
Paweł&Ela TYC1768-00294-1 2h 45m 57.60s 24°19" 54.8' 15-03-2023
Paulina TYC0718-00368-1 5h 39m 34.55s 9°50" 54.5' 15-03-2023
Bezimienna. TYC0718-00350-1 5h 41m 59.86s 9°51" 24.2' 15-03-2023
Bezimienna. TYC3446-00588-1 10h 53m 51.82s 49°7" 20.6' 15-03-2023
MARTYNA TYC0621-00756-1 1h 36m 52.69s 9°19" 41.1' 13-03-2023
Weronika TYC0621-00738-1 1h 32m 53.81s 8°51" 10.7' 12-03-2023
Weronika TYC0621-00738-1 1h 32m 53.81s 8°51" 10.7' 12-03-2023
Weronika TYC0621-00738-1 1h 32m 53.81s 8°51" 10.7' 12-03-2023
Aleksandra Czernecka TYC0621-00751-1 1h 39m 53.68s 8°48" 17.4' 10-03-2023
Radosław, Weronika WDSLDS2312BC 10h 23m 44.87s 58°24" 37.6' 10-03-2023
Marek TYC3446-00527-1 10h 53m 50.04s 49°44" 12.6' 10-03-2023
Weronika TYC5111-00293-1 18h 27m 3.64s 6°55" 38.2' 09-03-2023
Agatka TYC1437-00009-1 11h 16m 26.10s 15°45" 33.7' 08-03-2023
UraganKatrin TYC0621-00752-1 1h 34m 7.19s 8°42" 41.8' 08-03-2023
UraganKatrin, UrganaKatrin7 WDSTOK67AC 10h 23m 24.58s 50°20" 55.0' 08-03-2023
NEL BRZUSKIEWICZ TYC3446-00523-1 10h 45m 53.01s 49°25" 2.2' 08-03-2023
Magdalena TYC5199-00444-1 21h 24m 7.64s 1°54" 55.7' 08-03-2023
Mój cały świat Kamil TYC0290-00040-1 12h 43m 30.49s 0°48" 45.8' 07-03-2023
Mój cały świat Kamil TYC0290-00045-1 12h 43m 8.13s 0°15" 40.9' 07-03-2023
PELEK TYC0621-00767-1 1h 36m 53.06s 8°51" 39.6' 06-03-2023
PELEK TYC0621-00767-1 1h 36m 53.06s 8°51" 39.6' 06-03-2023
PELEK TYC0621-00767-1 1h 36m 53.06s 8°51" 39.6' 06-03-2023
MAGDALENA TYC4409-00342-1 14h 23m 56.47s 72°40" 32.7' 06-03-2023
Żmijka TYC3446-00517-1 10h 48m 28.90s 49°11" 12.8' 06-03-2023
Żmijka TYC3446-00520-1 10h 46m 41.28s 49°38" 22.2' 06-03-2023
Myszka TYC0718-00392-1 5h 39m 15.21s 9°50" 4.3' 05-03-2023
Milena TYC3446-00513-1 10h 57m 1.66s 48°36" 44.4' 05-03-2023
Bedoesiara TYC0621-00787-1 1h 35m 33.85s 8°15" 34.3' 02-03-2023
PIPI TYC0621-00721-1 1h 35m 20.93s 9°33" 53.4' 01-03-2023
KWIATEK TYC3446-00512-1 10h 48m 23.60s 49°10" 15.9' 01-03-2023
Oliwia, Karolina WDSJSP1 0h 0m 99.99s 5°35" 99.9' 27-02-2023
Michał Osmański TYC0621-00793-1 1h 40m 58.35s 7°53" 14.0' 27-02-2023
SG TYC0621-00790-1 1h 38m 23.99s 7°53" 15.4' 27-02-2023
ALONA TYC2269-00544-1 0h 26m 8.22s 35°0" 41.9' 26-02-2023
A-Blue Ania K TYC3446-00511-1 10h 53m 13.85s 47°53" 10.0' 25-02-2023
Młody Potar - Dariusz, Motylek Marta WDSLDS2312AB 10h 23m 38.53s 58°24" 37.1' 25-02-2023
DORIS TYC1950-01409-1 8h 59m 20.97s 23°34" 3.7' 24-02-2023
Dawid TYC3446-00507-1 10h 53m 59.24s 49°36" 5.7' 18-02-2023
Basia TYC0621-00798-1 1h 39m 9.56s 8°19" 27.9' 17-02-2023
Marcin TYC1769-00276-1 2h 22m 7.94s 24°56" 21.3' 14-02-2023
Promyczek TYC1769-00254-1 2h 22m 12.81s 24°37" 35.6' 14-02-2023
Dominika TYC1769-00208-1 2h 18m 44.64s 24°46" 45.9' 14-02-2023
AGNIESZKA TYC6323-00761-1 20h 13m 11.16s 19°3" 30.3' 14-02-2023
AGNIESZKA TYC6323-00761-1 20h 13m 11.16s 19°3" 30.3' 14-02-2023
AGNIESZKA TYC6323-00761-1 20h 13m 11.16s 19°3" 30.3' 14-02-2023

Sky Star Registry umożliwia nazwanie jednej z gwiazd na niebie imieniem ukochanej osoby! Rejestracja gwiazdy to unikalny prezent i doskonały sposób na uczczenie każdej okazji

Nie sprzedajemy gwiazd,
ale tworzymy niepowtarzalne prezenty.

Zaufało nam już 21912 osób!

Zobacz Rejestr
Ostatnio nazwane gwiazdy
Imię Gwiazdy
Numer Katalogowy
.